Poniżej przedstawiamy wstępne lokalizacje punktów LCK na Mazowszu.
Lista będzie stale aktualizowana.
| LK. | teczka | Miejscowość | Ulica |
| 1 | 1 | Andrzejewo | Warszawska 36 |
| 2 | 3 | Baranowo | Gwardii Ludowej 13 |
| 3 | 7 | Bielany - Żyłaki | Słoneczna 5 |
| 4 | 8 | Bielsk | Sierpecka 42 |
| 5 | 9 | Bieżuń | Mławska 5 |
| 6 | 11 | Błonie | Trauguta 6 |
| 7 | 13 | Boguty-Pianki | Targowa 17 |
| 8 | 14 | Ruszkowice | Główna 10 |
| 9 | 15 | Borowie | A. Sasimowskiego 3 |
| 10 | 16 | Brańszczyk | Nadbużna 3 |
| 11 | 17 | Brochów | Brochów 125 |
| 12 | 18 | Brok | Dąbrowskiego 6a |
| 13 | 22 | Cegłów | Józefa Piłsudskiego 22 |
| 14 | 22 | Podciernie | Podciernie 182 |
| 15 | 22 | Wiciejów | Wiciejów 21 |
| 16 | 24 | Ceranów | Ceranów 110 |
| 17 | 26 | Chorzele | Ogrodowa 7 |
| 18 | 28 | Chynów | Chynów 58 |
| 19 | 29 | Chotum | Chotum 25 |
| 20 | 31 | Ciepielów | Kochanowskiego 4 |
| 21 | 33 | Czernice Borowe | Rostkowo 38 |
| 22 | 33 | Czernice Borowe | Chełchowskiego 12 |
| 23 | 34 | Piski | Słowackiego 22 |
| 24 | 36 | Czerwonka | Czerwonka Włościańska 38 |
| 25 | 37 | Czosnów | Cząstków Polski, Wiejska 27 |
| 26 | 38 | Dąbrówka | T. Kościuszki 14A |
| 27 | 40 | Długosiodło | Mickiewicza 15 |
| 28 | 41 | Dobre | Kościuszki 1 |
| 29 | 42 | Domanice | Domanice-Kolonia 18A |
| 30 | 48 | Garwolin | Nadwodna 1 |
| 31 | 56 | Gostynin | Kutnowska 7 |
| 32 | 57 | Goszczyn | Armii Krajowej 2 |
| 33 | 58 | Goworowo | Żabin 100 |
| 34 | 60 | Góra Kalwaria | Jana Białka 13 |
| 35 | 62 | Gózd | Klwatka 34 |
| 36 | 63 | Grabów nad Pilicą | Przemysłowa |
| 37 | 67 | Grudusk | Plac Grunwaldu 4 |
| 38 | 69 | Halinów | Okuniewo, Rynek 46/2 |
| 39 | 70 | Huszlew | Huszlew 77 |
| 40 | 71 | Iłów | Wyzwolenia 16 |
| 41 | 74 | Jabłonna | Modlińska 102 |
| 42 | 75 | Jabłonna Lacka | Kubusia Puchatka 1 |
| 43 | 76 | Jadów | Jana Pawła II 17 |
| 44 | 78 | Jakubów | Jakubów 55 |
| 45 | 79 | Jasieniec | Warecka 42 |
| 46 | 80 | Jastrząb | P. Niepodległości 5 |
| 47 | 83 | Jedlnia-Letnisko | Groszowice 108A |
| 48 | 85 | Joniec | Królewo 58 |
| 49 | 87 | Kadzidło | Kościuszki 17 |
| 50 | 87 | KAdzidło | Chudek 36 |
| 51 | 88 | Kałuszyn | Pocztowa 4 |
| 52 | 91 | Karniewo | Pułtuska 3 |
| 53 | 93 | Klembów | Strażacka 8 |
| 54 | 94 | Klwów | Opoczyńska 45 |
| 55 | 96 | Kołbiel | Szkolna 1 |
| 56 | 98 | Korczew | Szkolna 4 |
| 57 | 100 | Kosów Lacki | Armii Krajowej 4 |
| 58 | 101 | Kotuń | Siedlecka 60A |
| 59 | 102 | Kowala | Trablice 75F |
| 60 | 106 | Krzynowłoga Mała | Kaki-Mroczki (dz. 279) |
| 61 | 107 | Kuczbork-Osada | Mickiewicza 7A |
| 62 | 108 | Latowicz | Rynek 24 |
| 63 | 112 | Leszno | Zaborowie, ul. Kujawskiego 5 |
| 64 | 113 | Lesznowola | Szkolna 3 |
| 65 | 117 | Lubowidz | Syberia 49A |
| 66 | 118 | Lutocin | Poniatowskiego 1 |
| 67 | 119 | Łaskarzew | Alejowa 13 |
| 68 | 122 | Łochów | Al. Pokoju 75 |
| 69 | 124 | Łosice | Piłsudskiego 4 |
| 70 | 129 | Mała Wieś | Kochanowskiego 17 |
| 71 | 131 | Marki | Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 140b |
| 72 | 132 | Miastków Kościelny | Rynek 6 |
| 73 | 140 | Młodzieszyn | Wyszogrodzka 25 |
| 74 | 141 | Młynarze | Ostrołęcka 7a |
| 75 | 142 | Mochowo | Bożewo |
| 76 | 145 | Mordy | Parkowa 2 |
| 77 | 146 | Mrozy | Mickiewicza 22 |
| 78 | 149 | Nadarzyn | Młochowo, ul. Mazowiecka 3 |
| 79 | 150 | Naruszewo | Naruszewo 19A |
| 80 | 150 | Naruszewo | Naruszewo 19A |
| 81 | 151 | Nasielsk | Piłsudskiego 6 |
| 82 | 153 | Nowa Sucha | Nowa Sucha 50A |
| 83 | 154 | Nowe Miasto | Ciechanowska 15 |
| 84 | 154 | Nowe Miasto | Ciechanowska 17 |
| 85 | 156 | Nowy Duninów | Osiedlowa 1 |
| 86 | 156 | Nowy Duninów | Soczewka, ul. Płocka 1/4 |
| 87 | 158 | Nur | Drohiczyńska 2 |
| 88 | 160 | Odrzywół | Kamienna Wola 15A |
| 89 | 162 | Olszanka | Olszanka 37 |
| 90 | 164 | Opinogóra Górna | Zygmunta Krasińskiego 4 |
| 91 | 165 | Orońsko | Szkolna 6 |
| 92 | 169 | Ostrów Mazowiecka | 3-go Maja 50 |
| 93 | 169 | Ożarów Mazowiecki | Umiastów, Umiastowska 74 |
| 94 | 171 | Ożarów Mazowiecki | Święcice, Poznańska 541 |
| 95 | 174 | Parysów | Wola Starogrodzka 102A |
| 96 | 177 | Pilawa | Przedszkolaków 2 |
| 97 | 180 | Platerów | Dworcowa 21 |
| 98 | 182 | Płoniawy-Bramura | Płoniawy-Bramura 83A |
| 99 | 183 | Płońsk | Skarżyn, Al.. Lipowa 16 |
| 100 | 185 | Pniewy | Michrowo |
| 101 | 186 | Podkowa Leśna | Lilpopa 18 |
| 102 | 187 | Pokrzywnica | Pułtuska 2 |
| 103 | 188 | Policzna | Prusa 4 |
| 104 | 189 | Pomiechówek | Nasielska 3 |
| 105 | 190 | Poświętne | Wola Cygowska |
| 106 | 191 | Potworów | Radomska 2 |
| 107 | 192 | Prażmów | Wola Prażmowska, ul. Główna 57 |
| 108 | 196 | Przasnysz | Jana Kilińskiego 2 |
| 109 | 197 | Przesmyki | 11 listopada 13 |
| 110 | 203 | Raciąż | Koziebrody 5 |
| 111 | 203 | Raciąż | Unieck 80 |
| 112 | 203 | Raciąż | Stare Gralewo 13 |
| 113 | 203 | Raciąż | Krajkowo 8 |
| 114 | 205 | Radom | Kusocińskiego 13 |
| 115 | 206 | Radzanowo | Szkolna 16 |
| 116 | 207 | Radzanów | Radzanów 92 |
| 117 | 209 | Radziejowice | Sienkiewicza 6 |
| 118 | 213 | Repki | Parkowa 7 |
| 119 | 218 | Rząśnik | Jesionowa 3 |
| 120 | 220 | Rzekuń | Kolonia 1B |
| 121 | 224 | Sanniki | Wólczyńska 75 |
| 122 | 225 | Sarnaki | Berka Joselewicza 3 |
| 123 | 228 | Siedlce | Chodowo, ul. Sokołowska 75 |
| 124 | 231 | Siennica | Latowicka 9 |
| 125 | 233 | Sierpc | Białyszewo, ul. Niepodległości 2 |
| 126 | 235 | Skaryszew | Targowa 14 |
| 127 | 236 | Skórzec | Siedlecka 3 |
| 128 | 238 | Słupno | Warszawska 26A |
| 129 | 239 | Sobienie-Jeziory | Siedzów 30A |
| 130 | 241 | Sochaczew | Mokas |
| 131 | 245 | Sokołów Podlaski | Nowa Wieś, ul. Wolności 37 |
| 132 | 247 | Somianka | Ostrowy 22A |
| 133 | 248 | Sońsk | Gosącin, ul. Strażacka 25 |
| 134 | 249 | Stanisłów | Rynek 31 |
| 135 | 250 | Stara Biała | Stare Proboszczewice, ul. Floriańska 4 |
| 136 | 252 | Stara Kornica | Stara Kornica 191 |
| 137 | 254 | Staroźreby | Szkolna 6A |
| 138 | 256 | Sterdyń | Lipowa 2 |
| 139 | 257 | Stoczek | Armii Krajowej 1 |
| 140 | 262 | Suchożebry | A. Ogińskiej 11 |
| 141 | 267 | Szelków | Stary Szelków 35A |
| 142 | 268 | Szreńsk | Miączyn Duży 12 |
| 143 | 268 | Szreńsk | Miączyn Duży 12 |
| 144 | 269 | Szulborze Wielkie | Romantyczna 2 |
| 145 | 270 | Szydłowiec | Kolejowa 9 |
| 146 | 272 | Świercze | Pułtuska 26 |
| 147 | 274 | Tczów | Tczów 124 |
| 148 | 275 | Teresin | Al. XX-lecia 32 |
| 149 | 276 | Tłuszcz | Szkolna 1 |
| 150 | 277 | Trojanów | Podebłocie 109 |
| 151 | 278 | Troszyn | Łątczyn 69 |
| 152 | 284 | Wieczfnia Kościelna | Windyki 15 |
| 153 | 285 | Wieliszew | Łajska, Satnisława Moniuszki 2 |
| 154 | 289 | Wilga | Warszawska 34 |
| 155 | 291 | Wiskitki | Kościuszki 25 |
| 156 | 292 | Wiśniew | Batalionów Chłopskich 2 |
| 157 | 294 | Wodynie | Siedlecka 41 |
| 158 | 295 | Woalnów | Strzałków 85 |
| 159 | 302 | Zakrzew | Zakrzew 43 |
| 160 | 303 | Załuski | Szczytno 11A |
| 161 | 304 | Zaręby Kościelne | Kowalska 16A |
| 162 | 305 | Zatory | Jana Pawła II 106 |
| 163 | 308 | Zbuczyn | Jana Pawła II 3 |
| 164 | 310 | Zwoleń | Strykowice Górne |
| 165 | 310 | Zwoleń | Sycynie-Kolonia 125 |
| 166 | 311 | Żabia Wola | Warszawska 27 |
| 167 | 312 | Żelechów | Traugutta 5 |
| 168 | 313 | Żuromin | Piłsudskiego 27 |









